05:52
06:08 06:30 06:50
07:08 07:30 07:50
08:10 08:30 08:50
09:09 09:29 09:49
10:09 10:28 10:49
11:10 11:30 11:50
12:10 12:29 12:50
13:10 13:30 13:50
14:10 14:29 14:49
15:09 15:30 15:50
16:11 16:30 16:50
17:09 17:30 17:50
18:11 18:30 18:50
19:09 19:28 19:49
20:10 20:29 20:49
21:10 21:29 21:49
22:09 22:29 22:47
23:08 23:38
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 12 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס